売地
[価格]
550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市日乃出町 | 伊勢崎/殖蓮第二小 |
所有権 | 312.49m² 5.81万円 |
相談 |
物件番号 | 13657 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 殖蓮第二小 | 学区 | 伊勢崎市立殖蓮第二小学校 700m 伊勢崎市立殖蓮中学校 1,550m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南 8.1m(幅員) 公道 | ||
特色 | ☆全5区画・建築条件なし☆全区画とも南道路につき陽当たり良好!!小学校や保育園も近く子育て世代に嬉しい環境です♪日乃出保育園まで700m(徒歩9分)・殖二小まで700m(徒歩9分)・ジョイフーズ上諏訪店まで1,000m(車2分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※現況上物あり(解体更地渡し) ※43条建築許可要 ■対象地:①区画 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|