|
売地
[価格]
1,020万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 伊勢崎市若葉町 | 伊勢崎/北小 |
所有権 | 374.1m² 9.01万円 |
相談 |

| 物件番号 | 14758 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢崎 北小 | 学区 | 伊勢崎市立北小学校 600m 伊勢崎市立第三中学校 2,900m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 南 5.7m(幅員) 公道 東 2m(幅員) 公道 |
||
| 特色 | 東南角地で113坪の広々とした面積!!前橋館林線や伊勢崎大胡線へのアクセスも良好です♪久保医院まで200m(徒歩3分)・カワチ薬品伊勢崎西店まで400m(徒歩5分)・北小まで600m(徒歩8分)・やましろやつなとり店まで750m(徒歩10分) 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※上水道は東側隣地を経由して4軒の連合管より分岐して敷地内に引込み(再建築の際は南側の本管から引込みが必要になる場合がございます) ※東側は二項道路の扱いのため建築時に道路後退を要します ※測量及び境界確定は売主負担にて実施予定 ※契約不適合責任免責 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月09日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|