売地
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市北千木町 | 伊勢崎/茂呂小 |
所有権 | 1,055m² 1.5万円 |
相談 |
物件番号 | 8588 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎 茂呂小 | 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 1,250m 伊勢崎市立第一中学校 2,000m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 公道 西 公道 |
||
特色 | 北西角地で土地広々319坪!!佐波第一工業団地南側に位置するのどかな環境です。セントラルクリニック伊勢崎まで240m(徒歩3分)・デイリーヤマザキ伊勢崎工業団地店まで600m(徒歩8分)・茂呂小まで1,250m(徒歩16分) 建築条件なし、角地、公営水道、プロパンガス、東京電力 ※農業振興地の指定有り。 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|