物件番号「10629」をお伝えください。
| 価格 | 600万円 |
| 間取 | 2DK |
| 間取詳細 | (1階)DK、(1階)和6、(1階)和6 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立殖蓮小学校 600m/伊勢崎市立殖蓮中学校 800m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線「伊勢崎」駅 車4分 2,900m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 251.6m² |
| 建物面積 | 39.74m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1996/04 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 3.8m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 位置指定道路 |
| 特色 | ☆人気の平屋建て☆南西角地につき陽当たり良好!!小中学校どちらも近く子育て世代に嬉しい環境です♪殖蓮小まで600m(徒歩8分)・食彩館マルシェまで1,200m(車2分)・スマーク伊勢崎店まで1,500m(車2分) 駐車場、角地、南道路、公営水道、浄化槽(現況汲取り)、プロパンガス、東京電力 ※文化財保護区域 |
| 情報更新日 | 2025年11月17日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月24日 |
| 物件価格 | 600万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「10629」をお伝えください。
☆人気の平屋建て☆南西角地につき陽当たり良好!!小中学校どちらも近く子育て世代に嬉しい環境です♪殖蓮小まで600m(徒歩8分)・食彩館マルシェまで1,200m(車2分)・スマーク伊勢崎店まで1,500m(車2分) 駐車場、角地、南道路、公営水道、浄化槽(現況汲取り)、プロパンガス、東京電力 ※文化財保護区域