物件番号「11139」をお伝えください。
| 価格 | 1,650万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | (1階)LDK、(1階)和6、(2階)洋9、(2階)洋6、(2階)洋6 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 350m/伊勢崎市立第一中学校 1,300m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩26分 2,050m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 166.95m² |
| 建物面積 | 108.47m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1999/04 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 2.9m(幅員) 公道 |
| 特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆354号線へのアクセス良好!!小学校も近くお子様の通学にも便利な環境です♪Neoこどもクリニックまで300m(徒歩4分)・茂呂小まで350m(徒歩5分)・とりせん茂呂店まで600m(徒歩8分) 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※共有地あり(持分1/2) |
| 情報更新日 | 2025年10月25日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月26日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月01日 |
| 物件価格 | 1,650万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「11139」をお伝えください。
☆都市ガス&本下水地域☆354号線へのアクセス良好!!小学校も近くお子様の通学にも便利な環境です♪Neoこどもクリニックまで300m(徒歩4分)・茂呂小まで350m(徒歩5分)・とりせん茂呂店まで600m(徒歩8分) 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※共有地あり(持分1/2)