物件番号「12390」をお伝えください。
| 価格 | 1,400万円 |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)洋5.7、(1階)洋4.5、(2階)LDK14.7、(2階)洋6.9 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 700m/伊勢崎市立第一中学校 550m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩19分 1,500m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 97.65m² |
| 建物面積 | 70.57m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2008/10 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 |
| 特色 | ☆オーナーチェンジ☆太陽光発電システム付きのオール電化住宅!!小中学校が近くお子様の通学に便利な立地です♪茂呂小まで700m(徒歩9分)・たんぽぽ小児科まで700m(徒歩9分)・ベルク美茂呂店まで900m(車2分) 駐車場、公営水道、浄化槽、東京電力 ※月額69,000円で賃貸中(利回り5.91%) |
| 情報更新日 | 2025年11月25日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月27日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月02日 |
| 物件価格 | 1,400万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「12390」をお伝えください。
☆オーナーチェンジ☆太陽光発電システム付きのオール電化住宅!!小中学校が近くお子様の通学に便利な立地です♪茂呂小まで700m(徒歩9分)・たんぽぽ小児科まで700m(徒歩9分)・ベルク美茂呂店まで900m(車2分) 駐車場、公営水道、浄化槽、東京電力 ※月額69,000円で賃貸中(利回り5.91%)