物件番号「14103」をお伝えください。
| 価格 | 580万円 |
| 坪単価 | 8.36万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立殖蓮小学校 1,100m/伊勢崎市立殖蓮中学校 950m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線「伊勢崎」駅 車4分 2,700m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 229.27m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 4.2m(幅員) 公道 東 4.4m(幅員) 公道 西 二項道路 |
| 特色 | ☆解体更地渡し☆三方向接道の整形地!!桐生伊勢崎線へのアクセスも良好です♪ミニストップ豊城町店まで80m(徒歩1分)・ジョイフーズ上諏訪店まで700m(徒歩9分)・殖蓮小まで1,100m(徒歩14分)・スマーク伊勢崎店まで1,400m(車で2分) 建築条件なし、両面道路、角地、公営水道、浄化槽、東京電力 ※西側道路後退あり ※東側道路と高低差あり ※上水道は東南側交差点の本管75㎜から20㎜で取出し。メーター13㎜。 |
| 情報更新日 | 2025年12月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 |
| 物件価格 | 580万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「14103」をお伝えください。
☆解体更地渡し☆三方向接道の整形地!!桐生伊勢崎線へのアクセスも良好です♪ミニストップ豊城町店まで80m(徒歩1分)・ジョイフーズ上諏訪店まで700m(徒歩9分)・殖蓮小まで1,100m(徒歩14分)・スマーク伊勢崎店まで1,400m(車で2分) 建築条件なし、両面道路、角地、公営水道、浄化槽、東京電力 ※西側道路後退あり ※東側道路と高低差あり ※上水道は東南側交差点の本管75㎜から20㎜で取出し。メーター13㎜。