物件番号「14149」をお伝えください。
| 価格 | 730万円 |
| 坪単価 | 6.42万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立三郷小学校 1,300m/伊勢崎市立第三中学校 1,800m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線「伊勢崎」駅 車6分 3,950m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 375.83m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 |
| 特色 | ☆全2区画・建築条件なし☆北部環状けやき通りや北関東道の利用に便利な立地!!のどかな環境で広々とした土地をお探しの方へ♪三郷小まで1,300m(徒歩17分)・フォリオ安堀SCまで1,800m(車3分)・華蔵寺公園まで2,400m(車3分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水(農業集落排水)、プロパンガス、東京電力 ※農転5条許可要 ※水道引込工事費用及び加入金別途要 ※集落排水引込工事費用及び分担金別途要 ■対象地:A区画 |
| 情報更新日 | 2025年11月25日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月27日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月02日 |
| 物件価格 | 730万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「14149」をお伝えください。
☆全2区画・建築条件なし☆北部環状けやき通りや北関東道の利用に便利な立地!!のどかな環境で広々とした土地をお探しの方へ♪三郷小まで1,300m(徒歩17分)・フォリオ安堀SCまで1,800m(車3分)・華蔵寺公園まで2,400m(車3分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水(農業集落排水)、プロパンガス、東京電力 ※農転5条許可要 ※水道引込工事費用及び加入金別途要 ※集落排水引込工事費用及び分担金別途要 ■対象地:A区画