物件番号「14208」をお伝えください。
| 価格 | 890万円 |
| 坪単価 | 13.49万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立南小学校 400m/伊勢崎市立第一中学校 200m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩18分 1,600m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 218m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 8m(幅員) 公道 |
| 特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!小中学校も近く子育てしやすい環境です♪伊勢崎市役所まで200m(徒歩3分)・南小まで400m(徒歩5分)・ベルク美茂呂店まで750m(徒歩10分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※受益者負担金要 ※水道引込工事・水道加入金別途要 ※農地法第5条届出要 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 |
| 次回更新予定日 | 2026年07月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年07月09日 |
| 物件価格 | 890万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「14208」をお伝えください。
☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!小中学校も近く子育てしやすい環境です♪伊勢崎市役所まで200m(徒歩3分)・南小まで400m(徒歩5分)・ベルク美茂呂店まで750m(徒歩10分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※受益者負担金要 ※水道引込工事・水道加入金別途要 ※農地法第5条届出要