物件番号「14305」をお伝えください。
| 価格 | 350万円 |
| 間取 | 4DK |
| 間取詳細 | |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 1,500m/伊勢崎市立第一中学校 1,600m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩9分 700m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 124.87m² |
| 建物面積 | 62.92m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1969/02 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 4.2m(幅員) 公道 西 5.9m(幅員) 公道 |
| 特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!近隣に商業施設が多く利便性の高い立地です♪神山クリニックまで10m(徒歩1分)・伊勢崎佐波医師会病院まで200m(徒歩3分)・「新伊勢崎」駅まで700m(徒歩9分)・茂呂小まで1,500m(徒歩19分) 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※都市ガス管引き直し要 ※隣地の水道管敷地内にあり |
| 情報更新日 | 2025年11月21日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月28日 |
| 物件価格 | 350万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「14305」をお伝えください。
☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!近隣に商業施設が多く利便性の高い立地です♪神山クリニックまで10m(徒歩1分)・伊勢崎佐波医師会病院まで200m(徒歩3分)・「新伊勢崎」駅まで700m(徒歩9分)・茂呂小まで1,500m(徒歩19分) 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※都市ガス管引き直し要 ※隣地の水道管敷地内にあり