物件番号「14619」をお伝えください。
| 価格 | 1,780万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | (1階)K、(1階)LD12、(1階)和6.5、(2階)洋10、(2階)洋6.5、(2階)洋6 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 1,300m/伊勢崎市立第一中学校 2,250m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩23分 1,800m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 190.66m² |
| 建物面積 | 117.58m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2004/05 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 8.7m(接面) |
| 特色 | ☆太陽光発電付き☆区画整理のされた整った街並み!!商業施設も多く暮らしに便利な環境です♪ファミリーマート茂呂店まで300m(徒歩4分)・羽鳥こども病院まで350m(徒歩5分)・とりせん茂呂店まで700m(徒歩9分)・茂呂小まで1,300m(徒歩17分) 駐車場(3台可)、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※家財搬出後現況渡し |
| 情報更新日 | 2025年11月25日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月27日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月02日 |
| 物件価格 | 1,780万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「14619」をお伝えください。
☆太陽光発電付き☆区画整理のされた整った街並み!!商業施設も多く暮らしに便利な環境です♪ファミリーマート茂呂店まで300m(徒歩4分)・羽鳥こども病院まで350m(徒歩5分)・とりせん茂呂店まで700m(徒歩9分)・茂呂小まで1,300m(徒歩17分) 駐車場(3台可)、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※家財搬出後現況渡し