物件番号「15045」をお伝えください。
| 価格 | 2,000万円 |
| 間取 | 5DK |
| 間取詳細 | |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立殖蓮小学校 1,150m/伊勢崎市立殖蓮中学校 1,200m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線「伊勢崎」駅 徒歩17分 1,350m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 509.23m² |
| 建物面積 | 119.9m² |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 1972/02 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 2m(幅員) 公道 3.6m(接面) 南 6m(幅員) 公道 24m(接面) 西 5.2m(幅員) 公道 25.2m(接面) |
| 特色 | 都市ガス&本下水地域!!三方向が接道し陽当たりも良好です♪昭和公園まで10m(徒歩1分)・福島病院まで700m(徒歩9分)・殖蓮小まで1,150m(徒歩15分) 駐車場、角地、南道路、公営水道、公共本下水、東京電力 ※境界非明示 ※北側道路後退有り ※河川法・埋蔵文化財包蔵地に該当 ※契約不適合責任免責 |
| 情報更新日 | 2026年02月03日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月06日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月09日 |
| 物件価格 | 2,000万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「15045」をお伝えください。
都市ガス&本下水地域!!三方向が接道し陽当たりも良好です♪昭和公園まで10m(徒歩1分)・福島病院まで700m(徒歩9分)・殖蓮小まで1,150m(徒歩15分) 駐車場、角地、南道路、公営水道、公共本下水、東京電力 ※境界非明示 ※北側道路後退有り ※河川法・埋蔵文化財包蔵地に該当 ※契約不適合責任免責