物件番号「15605」をお伝えください。
| 価格 | 265万円 |
| 坪単価 | 10.89万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 伊勢崎市立殖蓮第二小学校 1,000m/伊勢崎市立殖蓮中学校 1,000m |
| 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 車4分 2,800m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 80.39m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 5m(幅員) 公道 |
| 特色 | 南道路の整形地!!桐生伊勢崎線へのアクセスも良好です♪日乃出保育園まで450m(徒歩6分)・ミニストップ豊城店まで500m(徒歩7分)・ジョイフーズ上諏訪店まで700m(徒歩9分)・殖二小まで1,000m(徒歩13分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 |
| 次回更新予定日 | 2026年08月30日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年09月04日 |
| 物件価格 | 265万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「15605」をお伝えください。
南道路の整形地!!桐生伊勢崎線へのアクセスも良好です♪日乃出保育園まで450m(徒歩6分)・ミニストップ豊城店まで500m(徒歩7分)・ジョイフーズ上諏訪店まで700m(徒歩9分)・殖二小まで1,000m(徒歩13分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力