|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市間野谷町 | 2570m2 ( 777.42坪 ) | 1.26万円 | 相談 | 所有権 |
〜赤堀東小エリア・東南の二面道路で土地広々777坪!!国道50号線へ出やすく桐生方面へのアクセスも良好です♪〜
物件コード | 8115 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立赤堀東小学校 2300m 中学校区:伊勢崎市立赤堀中学校 2800m |
接道 | 東 2.7m(幅員) 公道 南 3.8m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
特色 | 東南の二面道路で土地広々777坪!!国道50号線へ出やすく桐生方面へのアクセスも良好です♪セブンイレブン間野谷店まで980m(車2分)・スーパーセンタートライアル笠懸店まで1,600m(車2分)・赤堀東小まで2,300m(徒歩29分) 建築条件なし、両面道路、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力、事業用 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319

- >>カテゴリから検索
- 南道路の売地|800万円以上の売地|120坪以上のかなり広めな売地