|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 伊勢崎市境上渕名 | 277.81m2 ( 84.03坪 ) 121.51m2 ( 36.75坪 ) |
木造 4LDK |
H29/12 相談 |
所有権 |
〜采女小エリア・オール電化の築浅中古住宅!!太陽光発電システムも付いています♪〜
物件コード | 10213 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | ||||||||||||||||
間取詳細 | (1階)LDK、(1階)和4.5、(2階)洋、(2階)洋、(2階)洋 | 接道 | 西 公道 北 公道 |
|||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立境采女小学校 1900m 中学校区:伊勢崎市立境北中学校 2100m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | オール電化の築浅中古住宅!!太陽光発電システムも付いています♪ミニストップ境上渕名店まで130m(徒歩2分)・采女小まで1,900m(徒歩24分)・アピタ伊勢崎東店まで2,500m(車3分) 駐車場、角地、公営水道、浄化槽、東京電力 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
