|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市今泉町2丁目 | 218m2 ( 65.94坪 ) | 13.49万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆都市ガス&本下水地域☆ 南小エリア・462号線へのアクセス良好!!小中学校も近く子育てしやすい環境です♪〜
物件コード | 14208 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立南小学校 400m 中学校区:伊勢崎市立第一中学校 200m |
接道 | 北東 8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!小中学校も近く子育てしやすい環境です♪伊勢崎市役所まで200m(徒歩3分)・南小まで400m(徒歩5分)・ベルク美茂呂店まで750m(徒歩10分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※受益者負担金要 ※水道引込工事・水道加入金別途要 ※農地法第5条届出要 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
