|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 伊勢崎市今泉町1丁目 | 124.87m2 ( 37.77坪 ) 62.92m2 ( 19.03坪 ) |
木造 4DK |
S44/02 相談 |
所有権 | |
〜☆都市ガス&本下水地域☆ 茂呂小エリア・462号線へのアクセス良好!!近隣に商業施設が多く利便性の高い立地です♪〜
| 物件コード | 14305 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 間取詳細 | 接道 | 北 4.2m(幅員) 公道 西 5.9m(幅員) 公道 |
||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:伊勢崎市立茂呂小学校 1500m 中学校区:伊勢崎市立第一中学校 1600m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 特色 | ☆都市ガス&本下水地域☆462号線へのアクセス良好!!近隣に商業施設が多く利便性の高い立地です♪神山クリニックまで10m(徒歩1分)・伊勢崎佐波医師会病院まで200m(徒歩3分)・「新伊勢崎」駅まで700m(徒歩9分)・茂呂小まで1,500m(徒歩19分) 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※都市ガス管引き直し要 ※隣地の水道管敷地内にあり | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319









