|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市波志江町 | 265.4m2 ( 80.28坪 ) | 5.97万円 | 相談 | 所有権 |
〜三郷小エリア・土地広々80坪!!北関東道や北部環状けやき通りへのアクセスも良好です♪〜
物件コード | 14462 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立三郷小学校 800m 中学校区:伊勢崎市立第三中学校 1100m |
接道 | 西 2.9m(幅員) 公道 12m(接面) | |||||||||||||||
特色 | 土地広々80坪!!北関東道や北部環状けやき通りへのアクセスも良好です♪慈教幼稚園まで300m(徒歩4分)・三郷小まで800m(徒歩10分)・フォリオ安堀SCまで1,350m(車2分) 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 ※線引き前宅地 ※上水は前面道路に75o公営管あり ※排水は前面道路に側溝がないため宅内浸透処理となります | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319
