|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市北千木町 | 285.27m2 ( 86.29坪 ) | 11.58万円 | 相談 | 所有権 |
〜☆全2区画・建築条件なし☆ 茂呂小エリア・伊勢崎深谷線や354号線の利用に便利な立地!!小学校も近く子育て世代に嬉しい環境です♪ 《1》〜
物件コード | 14930 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伊勢崎市立茂呂小学校 450m 中学校区:伊勢崎市立第一中学校 1650m |
接道 | 東 4.9m(幅員) 公道 5m(接面) | |||||||||||||||
特色 | ☆全2区画・建築条件なし☆伊勢崎深谷線や354号線の利用に便利な立地!!小学校も近く子育て世代に嬉しい環境です♪ローソン今泉1丁目店まで400m(徒歩5分)・茂呂小まで450m(徒歩6分)・たんぽぽ小児科まで800m(徒歩10分)・西友楽市まで1,000m(車2分) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力 ※造成渡し ■対象地:1 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319

- >>カテゴリから検索
- 小学校近くの売地|800万円以上の売地|80坪〜120坪のちょっと広めの売地