|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 伊勢崎市昭和町 | 509.23m2 ( 154.04坪 ) 119.9m2 ( 36.26坪 ) |
木造 5DK |
S47/02 相談 |
所有権 | |
〜殖蓮小エリア・都市ガス&本下水地域!!三方向が接道し陽当たりも良好です♪〜
| 物件コード | 15045 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 間取詳細 | 接道 | 北 2m(幅員) 公道 3.6m(接面) 南 6m(幅員) 公道 24m(接面) 西 5.2m(幅員) 公道 25.2m(接面) |
||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:伊勢崎市立殖蓮小学校 1150m 中学校区:伊勢崎市立殖蓮中学校 1200m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 特色 | 都市ガス&本下水地域!!三方向が接道し陽当たりも良好です♪昭和公園まで10m(徒歩1分)・福島病院まで700m(徒歩9分)・殖蓮小まで1,150m(徒歩15分) 駐車場、角地、南道路、公営水道、公共本下水、東京電力 ※境界非明示 ※北側道路後退有り ※河川法・埋蔵文化財包蔵地に該当 ※契約不適合責任免責 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社 ファインアシスト
- TEL:0270-75-1515
- FAX:0270-26-1319

